Guide des tailles DREAMSILK
Les masques pour les yeux et les chouchous DREAMSILK's™ sont élastiques et s'ajusteront naturellement à votre tête. Ils conviennent à toutes les tailles de tête et se desserreront pour s'adapter parfaitement à votre forme et à votre taille.
Taille de la taie d'oreiller
| TAIE D'OREILLER | Longueur | Largeur |
|---|---|---|
| NORME (CM) | 50 | 75 |
| NORME (POUCES) | 19.7" | 29,5" |
| REINE (CM) | 51 | 91 |
| REINE (POUCES) | 20.1" | 35,8" |
Taille pyjama femme
| Taille de l'étiquette | ROYAUME-UNI | NOUS | UE | Australie |
|---|---|---|---|---|
| M | 8 | 4 | 36 | 8 |
| L | dix | 6 | 38 | dix |
| XL | 12 | 8 | 40 | 12 |
Mesures du pyjama pour femme
| La mesure | 8 | dix | 12 |
|---|---|---|---|
| HAUT LONGUEUR (CM) | 65 | 67 | 69 |
| LONGUEUR SUPÉRIEURE (POUCES) | 25,6" | 26,4" | 27.2" |
| POITRINE (CM) | 102 | 106 | 110 |
| POITRINE (POUCES) | 40.2" | 41.7" | 43.3" |
| LARGEUR D'ÉPAULE (CM) | 40 | 41 | 42 |
| LARGEUR D'ÉPAULE (POUCES) | 15,7" | 16.1" | 16,5" |
| LONGUEUR MANCHE (CM) | 52 | 53 | 54 |
| LONGUEUR DES MANCHES (POUCES) | 20.5" | 20.9" | 21.3" |
| LONGUEUR DE LA JAMBE (CM) | 90,5 | 92 | 95 |
| LONGUEUR DE LA JAMBE ( POUCES ) | 35,6" | 36.2" | 37,4" |
| LARGEUR DE HANCHE (CM) | 106 | 110 | 114 |
| LARGEUR DE HANCHE (POUCES) | 41.7" | 43.3" | 44.9" |
| CEINTURE (CM) | 69-100 | 72-102 | 75-106 |
| CEINTURE (POUCES) | 27"-39" | 28"-40" | 30"-42" |
| ENTREJAMBE DE PANTALON (CM) | 59 | 62 | 63 |
| ENTRETIEN DU PANTALON (POUCES) | 23.2" | 24,4" | 24,8" |
POITRINE:
Autour de la partie la plus large du cou, à la base.
TAILLE:
Autour de la partie la plus étroite de la taille.
HANCHES:
Autour du point le plus large des hanches.
LONGUEURS DES JAMBES :
De l'entrejambe à la cheville à l'intérieur de la jambe.