DREAMSILK Größentabelle
DREAMSILK's™ Augenmasken und Haargummis sind elastisch und passen sich Ihrem Kopf auf natürliche Weise an. Sie passen zu allen Kopfgrößen und lockern sich, um sich genau an Ihre Form und Größe anzupassen.
Größe der Kissenbezüge
| KISSENBEZUG | Länge | Breite |
|---|---|---|
| STANDARD (CM) | 50 | 75 |
| STANDARD (ZOLL) | 19,7" | 29,5" |
| KÖNIGIN (CM) | 51 | 91 |
| KÖNIGIN (ZOLL) | 20,1" | 35,8" |
Damen-Pyjama-Größen
| Etikettengröße | Vereinigtes Königreich | UNS | EU | Australien |
|---|---|---|---|---|
| M | 8 | 4 | 36 | 8 |
| L | 10 | 6 | 38 | 10 |
| XL | 12 | 8 | 40 | 12 |
Damen-Pyjama-Maße
| Messung | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|
| OBEREN LÄNGE (CM) | 65 | 67 | 69 |
| LÄNGE OBERSEITE (ZOLL) | 25,6" | 26,4" | 27,2" |
| BRUST (CM) | 102 | 106 | 110 |
| BRUSTUMFANG (ZOLL) | 40,2" | 41,7" | 43,3" |
| SCHULTERBREITE (CM) | 40 | 41 | 42 |
| SCHULTERBREITE (ZOLL) | 15,7" | 16,1" | 16,5" |
| ÄRMELLÄNGE (CM) | 52 | 53 | 54 |
| ÄRMELLÄNGE (ZOLL) | 20,5" | 20,9" | 21,3" |
| BEINLÄNGE (CM) | 90.5 | 92 | 95 |
| BEINLÄNGE ( ZOLL ) | 35,6" | 36,2" | 37,4" |
| HÜFTBREITE (CM) | 106 | 110 | 114 |
| HÜFTBREITE (ZOLL) | 41,7" | 43,3" | 44,9" |
| BUND (CM) | 69-100 | 72-102 | 75-106 |
| BUND (ZOLL) | 27"-39" | 28"-40" | 30"-42" |
| HOSE LÄNGE (CM) | 59 | 62 | 63 |
| HOSE SCHNITTNAHT (ZOLL) | 23,2" | 24,4" | 24,8" |
BRUST:
Um den vollsten Teil des Halses, an der Basis.
TAILLE:
Um die schmalste Stelle der Taille.
HÜFTEN:
Um die breiteste Stelle der Hüfte herum.
BEINLÄNGEN:
Vom Schritt bis zum Knöchel an der Beininnenseite.